< Retour au site de l'événement

32 Equipes enregistrées sur Ikinoa > Afficher tous les participants

Equipe Capitaine Epreuve Inscription
Alcide Du Soulier Erwan SELLIN AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
All the way Sabrina MARTIN AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Castang Team Manager Denis BRESIL AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
ELISADE Isabelle HIVERT AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Esprit run Thibaut WILQUIN AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Hosto roquette Thierry PEDENON AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
JTS Sébastien CHENE AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
les biscottes chanteracoises Francoise GUINOT AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
LES COCC EN PATTES Christine CHARLOTTE AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
LES COCC VAILLANTS Sandrine BOYER AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Les cop's des fruits du chêne Aurelie MATTIUS AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Les culs noirs Julien PARDONNET AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
les ESCA pades Philippe ALLARD AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Les fruits du chêne Nicolas MATTIUS AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
LES FURIEUX Alain PERNOT AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Les Inconnus Vincent BIENNARD AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Les Mouflons du CACC Stephanie BOUTOT- EYLLIER AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Les Petzouilles Priscillia JARDRY AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
MDF24 Thierry MERLET AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
NO PAIN NO GAIN Patricia SEQUEIRA CRUMIERE AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)