< Retour au site de l'événement

32 Equipes enregistrées sur Ikinoa > Afficher tous les participants

Equipe Capitaine Epreuve Inscription
No pain, no gluten Mathieu LEMOING AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Nomad Sun One Arnaud MERLET AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
OBPPNH Nicolas HABONNEAU AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Périgueux canoë-kayak Paul TAUXE AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
POM'SY Nathalie GRENOUILLET AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
POM'SY 2 Hugues AUVILLE AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
POM'SY 3 Jean- marc JARRY AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
POM'SY 4 Vlad NICOLETA AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
SANS BORNE DU DIABLE Marie-pierre LACOUR AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
TEAM FAT Nadege TEMPLIER AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
Team les Dutchies du CACC Marjolein GAILLARD AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)
tu'c'quoi Sandrine BOUTOT-SEDAN AÏGA TEAM TRAIL 61km (10km 300D+, 26km 600D+ et 25km 900d+)